Inventory
2017 8328DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 28 ft. |
Recommended Hp | 225+ PTO hp |
Weight | 11,890 lb. |
2017 8318DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 17 ft. 10 in. |
Recommended Hp | 135+ PTO hp |
Weight | 8,000 lb. |
2018 8548DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 46 ft. 6 in. |
Recommended Hp | 340+ PTO hp |
Weight | 19,968 lb. |
2017 8333DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 32 ft. |
Recommended Hp | 250+ PTO hp |
Weight | 14,025 lb. |
2017 8321DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 21 ft. 7 in. |
Recommended Hp | 155+ PTO hp |
Weight | 9,200 lb. |
2018 8552DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 50 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 375+ PTO hp |
Weight | 21,632 lb. |
2018 8321DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 20 ft. |
Recommended Hp | 125+ PTO hp |
Weight | 8,925 lb. |
2018 8315DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 15 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 115+ PTO hp |
Weight | 6,650 lb. |
2017 8537DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 36 ft. |
Recommended Hp | 280+ PTO hp |
Weight | 15,392 lb. |
2017 8544DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 42 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 320+ PTO hp |
Weight | 18,320 lb. |
2017 8324DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 23 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 185+ PTO hp |
Weight | 11,000 lb. |
2018 8324DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 23 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 160+ PTO hp |
Weight | 10,200 lb. |
2018 8318DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 17 ft. 10 in. |
Recommended Hp | 135+ PTO hp |
Weight | 8,000 lb. |
2018 8326DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 25 ft. 3 in. |
Recommended Hp | 200+ PTO hp |
Weight | 11,050 lb. |
2018 8321DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 21 ft. 7 in. |
Recommended Hp | 155+ PTO hp |
Weight | 9,200 lb. |
2017 8321DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 20 ft. |
Recommended Hp | 125+ PTO hp |
Weight | 8,925 lb. |
2017 8324DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 23 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 160+ PTO hp |
Weight | 10,200 lb. |
2017 8548DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 46 ft. 6 in. |
Recommended Hp | 340+ PTO hp |
Weight | 19,968 lb. |
2018 8328DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 28 ft. |
Recommended Hp | 225+ PTO hp |
Weight | 11,890 lb. |
2018 8324DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 23 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 185+ PTO hp |
Weight | 11,000 lb. |
2017 8552DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 50 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 375+ PTO hp |
Weight | 21,632 lb. |
2018 8333DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 32 ft. |
Recommended Hp | 250+ PTO hp |
Weight | 14,025 lb. |
2018 8537DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 36 ft. |
Recommended Hp | 280+ PTO hp |
Weight | 15,392 lb. |
2018 8544DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 42 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 320+ PTO hp |
Weight | 18,320 lb. |
2017 8326DV - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 25 ft. 3 in. |
Recommended Hp | 200+ PTO hp |
Weight | 11,050 lb. |
2017 8315DVN - Great Plains
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tillage Equipment |
Working Width | 15 ft. 9 in. |
Recommended Hp | 115+ PTO hp |
Weight | 6,650 lb. |