Inventory
2007 T2410 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | Used |
Stock # | UA5881 |
2009 8N - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | Used |
Stock # | UA4752 |
2012 T8.300 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 3530 Hours |
Stock # | UA5965 |
2015 450 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | Used |
Stock # | UC5974 |
2013 T56.110 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 1645 Hours |
Stock # | UA5967 |
2016 1526 - Mahindra
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 234 Hours |
Stock # | UA5381 |
Engine Type | Tier IV, four cycle, valve in cylinder head, naturally aspirated, water cooled |
2015 T6.155 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | Used |
Stock # | UA6131 |
2017 T5.120 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 600 Hours |
Stock # | UA5998 |
2017 T6.180 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 110 Hours |
Stock # | UA5907 |
2011 T5050 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 3376 Hours |
Stock # | UA4992 |
2017 E55BX - New Holland Construction
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 150 Hours |
Stock # | UB5899 |
2015 T7.190 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 864 Hours |
Stock # | UA5923 |
2000 5610S - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 1972 Hours |
Stock # | UA5814 |
2013 T4.75 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 420 Hours |
Stock # | UA5792 |
2015 4.75 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Capital Tractor, Inc. |
Style | Compact |
Usage | 650 Hours |
Stock # | UA5752 |
2018 E35B - New Holland Construction
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | Yanmar 3TNV88F-E |
Horsepower | 23.1 hp (17.2 kW) |
Max Dig Depth | 10 ft. (3.05) |
2017 Boomer 33-47 HP Series Boomer 37 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 36.2 (27) |
Transmission | 12x12 / HST+3 range |
Weight | 3574 (1622) Cab |
Width | 66.4 (168.7) |
2018 Boomer™ Compact 33 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 32.2 hp (24 kW) |
Transmission | 12x12 / HST+3 range |
Weight | 2804 lb. (1272 kg) |
Width | 66.4 in. (168.7 cm) |
2018 Workmaster™ Compact 35 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 35 hp (26.1 kW) |
Weight | 3067 lb. (1391 kg) |
Width | 66.5 in. (1689 mm) |
2018 1640 Shuttle - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 4-cylinder, 166.7 in³ (2732cc) |
Horsepower | 38.7 hp (28.8 kW) |
Transmission | Constant mesh on gear shift and synchro mesh on forward/rev shuttle |
Weight | 3186 lb. |
2018 Max 24 4WD HST - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Tier IV Four stroke |
Horsepower | 24.4 hp (18.2 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Indirect injection water-cooled diesel |
2018 1538 HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Naturally aspirated |
Horsepower | 38.7 hp (28.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection diesel |
2017 Boomer 33-47 HP Series Boomer 41 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 40.7 (30) |
Transmission | 16x16 / HST+3 range |
Weight | 4194 (1903) Cab |
Width | 69.1 (175.5) |
2018 1626 HST OS - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3-cylinder, 80.4 in³ (1318cc) |
Horsepower | 25.9 hp (19.1 kW) |
Transmission | HST - 3 Range |
Weight | 2459 lb. |
2018 Max 26XL 4WD HST - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Tier IV Four stroke |
Horsepower | 25.6 hp (19.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Indirect injection water-cooled diesel |
2018 Max 26XL 4WD HST Cab - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Tier IV Four stroke |
Horsepower | 25.6 hp (19.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Indirect injection water-cooled diesel |
2018 1538 Shuttle - Mahindra
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | Naturally aspirated |
Horsepower | 38.7 hp (28.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
Fuel System | Direct injection diesel |
2018 Boomer™ Compact 37 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 36.2 hp (27 kW) |
Transmission | 12x12 / HST+3 range |
Weight | 3574 lb. (1622 kg) |
Width | 66.4 in. (168.7 cm) |
2018 Workmaster™ Compact 40 - New Holland Agriculture
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Horsepower | 40 hp (29.2 kW) |
Weight | 3067 lb. (1391 kg) |
Width | 66.5 in. (1689 mm) |
2018 E17C - New Holland Construction
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Boom Swing | 70 deg. left/54 deg. right |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Kubota D902 |
Horsepower | 16.8 hp (12.5 kW) |